Statistiques Session 2017 Epreuves Spécifiques
MP
MP | Médiane | Moyenne | Ecart type |
Informatique/Physique | 10 | 9.47 | 3.58 |
Anglais | 12.5 | 12.32 | 2.84 |
Entretien Nouvelles Technologies | 13 | 12.59 | 3.88 |
Mathématiques | 9.5 | 9.84 | 3.88 |
PC
PC | Médiane | Moyenne | Ecart type |
Informatique/Physique | 8 | 8.72 | 3.35 |
Anglais | 12.5 | 12.53 | 2.65 |
Entretien Nouvelles Technologies | 14 | 13.51 | 3.25 |
Mathématiques | 9 | 9.52 | 3.78 |
PSI
PSI | Médiane | Moyenne | Ecart type |
Informatique/Physique | 10 | 9.17 | 3.38 |
Anglais | 12.5 | 12.44 | 2.46 |
Entretien Nouvelles Technologies | 14 | 13.72 | 3.39 |
Mathématiques | 9.5 | 9.58 | 4.01 |
PT
PT | Médiane | Moyenne | Ecart type |
Informatique/Physique | 10 | 9.75 | 3.33 |
Anglais | 11.5 | 12.04 | 2.39 |
Entretien Nouvelles Technologies | 14.5 | 14.22 | 3.34 |
Mathématiques | 10.5 | 10.77 | 4.31 |
TSI
TSI | Médiane | Moyenne | Ecart type |
Informatique/Physique | 8 | 8.74 | 2.94 |
Anglais | 9 | 10.33 | 3.13 |
Entretien Nouvelles Technologies | 12.5 | 11.92 | 3.91 |
Mathématiques | 9 | 10.38 | 4.85 |
Retour